お気軽にお問い合わせ下さい! TEL:075-382-6668
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2280万円 | 土地面積/建物面積 | 100.09m²/81.05m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 昭和47年08月 |
|
|
問合せ番号:0000075336
物件所在地:京都市右京区嵯峨野西ノ藤町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩15分 小学校:嵯峨野 中学校:蜂ヶ岡 セールスポイント:2011年12月全改装済み |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・鉄筋コンクリート造・2階 | ||
| 価格 | 3580万円 | 土地面積/建物面積 | 120.42m²/81.18m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成6年11月 |
|
|
問合せ番号:0000075147
物件所在地:京都市西京区上桂森上町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩2分 小学校:桂川 中学校:桂 セールスポイント:★2012年1月一部改装済み |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造スレート葺・2階 | ||
| 価格 | 2680万円 | 土地面積/建物面積 | 92.68m²/74.13m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成14年07月 |
|
|
問合せ番号:0000075134
物件所在地:京都市西京区松室山添町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/松尾/徒歩12分 小学校:松尾 中学校:松尾 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1490万円 | 土地面積/私道負担面積 | 62.34m²/m² |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
問合せ番号:0000074978
物件所在地:京都市下京区梅小路東中町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR京都線/西大路/徒歩9分 小学校:七条 中学校:七条 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・・2階 | ||
| 価格 | 2850万円 | 土地面積/建物面積 | 192.62m²/148.64m² |
| 間取り | 5SLDK | 築年月 | 平成15年06月 |
|
|
問合せ番号:0000074961
物件所在地:八幡市橋本栗ヶ谷 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京阪電鉄本線/橋本/徒歩4分 小学校:橋本 中学校:男山第三 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 1780万円 | 土地面積/建物面積 | 91.20m²/56.14m² |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 昭和61年04月 |
|
|
問合せ番号:0000074939
物件所在地:京都市西京区松尾鈴川町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩6分 小学校:松尾 中学校:松尾 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・山林 | ||
| 価格 | 760万円 | 土地面積/私道負担面積 | 1256.00m²/m² |
| 用途地域 | 建ぺい率/容積率 | %/% | |
|
|
問合せ番号:0000074938
物件所在地:船井郡京丹波町高岡高税 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR嵯峨野・山陰線/船岡/ 小学校: 中学校: セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 4529万円 | 土地面積/建物面積 | 81.94m²/84.24m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000072008
物件所在地:京都市西京区川島北裏町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩1分 小学校:川岡 中学校:桂川 セールスポイント:※条件付土地:3080万円 ※建築確認費別途:50万円要 |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造瓦葺・2階 | ||
| 価格 | 930万円 | 土地面積/建物面積 | 43.33m²/43.07m² |
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 昭和39年05月 |
|
|
問合せ番号:0000072004
物件所在地:京都市西京区松尾鈴川町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩5分 小学校:松尾 中学校:松尾 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 980万円 | 土地面積/建物面積 | 71.07m²/81.63m² |
| 間取り | 5DK | 築年月 | 築年数不詳 |
|
|
問合せ番号:0000072003
物件所在地:京都市右京区谷口梅津間町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京福電鉄北野線/龍安寺/徒歩4分 小学校:御室 中学校:双ヶ丘 セールスポイント:2011年10月改装済み |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 1380万円 | 土地面積/建物面積 | 72.72m²/106.91m² |
| 間取り | 4SLDK | 築年月 | 平成1年12月 |
|
|
問合せ番号:0000070921
物件所在地:京都市南区久世大藪町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:中久世停 歩4分/ 小学校:大薮 中学校:久世 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造スレート葺・3階 | ||
| 価格 | 1280万円 | 土地面積/建物面積 | 41.20m²/96.07m² |
| 間取り | 4DK | 築年月 | 平成6年05月 |
|
|
問合せ番号:0000069824
物件所在地:京都市西京区樫原岡南ノ庄 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/洛西口/徒歩19分 小学校:樫原 中学校:樫原 セールスポイント:※明渡猶予1週間要 |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2680万円 | 土地面積/建物面積 | 79.84m²/87.48m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 昭和63年06月 |
|
|
問合せ番号:0000069175
物件所在地:京都市西京区上桂前田町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩9分 小学校:桂 中学校:桂 セールスポイント:新築みたいに改装してます★ |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2180万円 | 土地面積/建物面積 | 82.52m²/76.32m² |
| 間取り | 5K | 築年月 | 昭和55年08月 |
|
|
問合せ番号:0000067720
物件所在地:京都市右京区梅津北川町 路線/最寄り駅/バス・徒歩: 小学校:梅津北 中学校:梅津 セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2650万円 | 土地面積/建物面積 | 82.00m²/81.54m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000066798
物件所在地:京都市西京区大枝塚原町A号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/国道塚原停/ 小学校:大枝 中学校:大枝 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 4690万円 | 土地面積/建物面積 | 126.55m²/152.76m² |
| 間取り | 6LDK | 築年月 | 平成17203年08月 |
|
|
問合せ番号:0000066159
物件所在地:京都市右京区太秦門田町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京福電鉄嵐山本線/帷子ノ辻/徒歩4分 小学校:太秦 中学校:太秦 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造瓦葺・2階 | ||
| 価格 | 480万円 | 土地面積/建物面積 | 33.25m²/30.63m² |
| 間取り | 3K | 築年月 | 昭和42年06月 |
|
|
問合せ番号:0000064638
物件所在地:京都市西京区山田御道路町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩16分 小学校:松陽 中学校:樫原 セールスポイント:★オーナーチェンジ物件 |
||
| 中古テラスハウス | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古テラスハウス・木造・2階 | ||
| 価格 | 780万円 | 土地面積/建物面積 | 41.20m²/40.84m² |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 昭和47年06月 |
|
|
問合せ番号:0000063311
物件所在地:京都市西京区山田弦馳町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩6分 小学校:松尾 中学校:松尾 セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2650万円 | 土地面積/建物面積 | 81.17m²/75.60m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000063161
物件所在地:京都市西京区大枝塚原町E号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/国道塚原停/ 小学校:大枝 中学校:大枝 セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・・2階 | ||
| 価格 | 2650万円 | 土地面積/建物面積 | 101.24m²/83.38m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成23年11月 |
|
|
問合せ番号:0000063160
物件所在地:京都市西京区大枝塚原町D号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/ 小学校:大枝 中学校:大枝 セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・・2階 | ||
| 価格 | 2390万円 | 土地面積/建物面積 | 92.75m²/77.63m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成23年11月 |
|
|
問合せ番号:0000063159
物件所在地:京都市西京区大枝塚原町C号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/ 小学校:大枝 中学校:大枝 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・鉄筋コンクリート造・2階 | ||
| 価格 | 7780万円 | 土地面積/建物面積 | 220.30m²/269.15m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成4年01月 |
|
|
問合せ番号:0000063156
物件所在地:京都市西京区大枝北福西町2丁目 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/南福西町停 徒歩3分/ 小学校:福西 中学校:西陵 セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・・3階 | ||
| 価格 | 3281万円 | 土地面積/建物面積 | 101.60m²/87.48m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000063153
物件所在地:京都市右京区梅津開キ町3号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:梅津西裏町停 徒歩4分/ 小学校:梅津北 中学校:梅津 セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・・2階 | ||
| 価格 | 3138万円 | 土地面積/建物面積 | 110.75m²/78.57m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000063152
物件所在地:京都市右京区梅津開キ町2号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:梅津西裏町停 徒歩4分/ 小学校:梅津北 中学校:梅津 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造セメント葺・2階 | ||
| 価格 | 4680万円 | 土地面積/建物面積 | 131.56m²/95.22m² |
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 平成15年09月 |
|
|
問合せ番号:0000063132
物件所在地:京都市西京区桂久方町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩13分 小学校:桂東 中学校:桂川 セールスポイント:ミサワホームのお家 |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 4180万円 | 土地面積/建物面積 | 165.80m²/131.60m² |
| 間取り | 6LDK | 築年月 | 昭和45年05月 |
|
|
問合せ番号:0000061940
物件所在地:京都市西京区嵐山山ノ下町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/嵐山/徒歩7分 小学校:嵐山東 中学校:松尾 セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 3780万円 | 土地面積/建物面積 | 83.49m²/84.24m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000061938
物件所在地:京都市西京区桂乾町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩13分 小学校:桂 中学校:桂 セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 4280万円 | 土地面積/建物面積 | 99.95m²/91.53m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000061584
物件所在地:京都市西京区桂上野西町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩13分 小学校:桂川 中学校:桂 セールスポイント: |
||
| 店舗 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 店舗・木造スレート葺・2階 | ||
| 価格 | 3680万円 | 土地面積/建物面積 | 85.98m²/128.57m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 昭和57年02月 |
|
|
問合せ番号:0000058526
物件所在地:京都市西京区桂朝日町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩8分 小学校: 中学校: セールスポイント: |
||
| 店舗 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 店舗・鉄骨造ルーフィング葺・3階 | ||
| 価格 | 840万円 | 土地面積/建物面積 | 35.40m²/66.32m² |
| 間取り | 3K | 築年月 | 昭和51年07月 |
|
|
問合せ番号:0000056337
物件所在地:京都市西京区山田庄田町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩8分 小学校:松陽 中学校:樫原 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 5180万円 | 土地面積/私道負担面積 | 224.69m²/m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
|
|
問合せ番号:0000052888
物件所在地:京都市西京区嵐山中尾下町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/嵐山/徒歩4分 小学校:嵐山東 中学校:松尾 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 1750万円 | 土地面積/建物面積 | 51.66m²/51.21m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成11年01月 |
|
|
問合せ番号:0000047402
物件所在地:京都市西京区松尾鈴川町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩3分 小学校:松尾 中学校:松尾 セールスポイント: |
||
| 新築一戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・0階 | ||
| 価格 | 3370万円 | 土地面積/建物面積 | 56.19m²/91.80m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成22年02月 |
|
|
問合せ番号:0000011260
物件所在地:京都市西京区川島六ノ坪町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/洛西口/徒歩2分 小学校:樫原 中学校:樫原 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・ | ||
| 価格 | 1540万円 | 土地面積/私道負担面積 | 102.08m²/m² |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/300% |
|
|
問合せ番号:0000011108
物件所在地:京都市西京区御陵北山下町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩17分 小学校:松陽 中学校:樫原 セールスポイント:国道9号線に面す |
||